Konzertwertung
| Jahr | Stufe | Punkte | Prädikat | Ort |
| 1969 | B | sehr guter Erfolg | Vorchdorf | |
| 1970 | B | sehr guter Erfolg | Bad Goisern | |
| 1971 | B | sehr guter Erfolg | Ohlsdorf | |
| 1972 | B | ausgezeichneter Erfolg | Laakirchen | |
| 1973 | B | sehr guter Erfolg | Gunskirchen | |
| 1974 | B | sehr guter Erfolg | Gmunden | |
| 1978 | B | ausgezeichneter Erfolg | Vorchdorf | |
| 1979 | B | ausgezeichneter Erfolg | Ebensee | |
| 1980 | B | ausgezeichneter Erfolg | Bad Ischl | |
| 1981 | B | ausgezeichneter Erfolg | Vorchdorf | |
| 1984 | B | ausgezeichneter Erfolg | Laakirchen | |
| 1985 | B | ausgezeichneter Erfolg | Ebensee | |
| 1986 | C | ausgezeichneter Erfolg | Bad Ischl | |
| 1987 | C | ausgezeichneter Erfolg | Roitham | |
| 1988 | C | ausgezeichneter Erfolg | Stadl Paura | |
| 1989 | C | sehr guter Erfolg | Reindlmühl | |
| 1990 | C | ausgezeichneter Erfolg | Bad Ischl | |
| 1991 | C | sehr guter Erfolg | Gmunden | |
| 1992 | C | sehr guter Erfolg | Ebensee | |
| 1993 | C | ausgezeichneter Erfolg | Vorchdorf | |
| 1994 | C | sehr guter Erfolg | Kirchham | |
| 1995 | C | ausgezeichneter Erfolg | Bad Ischl | |
| 1996 | C | sehr guter Erfolg | Ohlsdorf | |
| 1997 | C | sehr guter Erfolg | Ebensee | |
| 1998 | B | sehr guter Erfolg | Ried i. I. | |
| 1998 | B | ausgezeichneter Erfolg | Vorchdorf | |
| 1999 | C | ausgezeichneter Erfolg | Gmunden | |
| 2000 | C | sehr guter Erfolg | Bad Ischl | |
| 2001 | C | ausgezeichneter Erfolg | Ohlsdorf | |
| 2002 | C | sehr guter Erfolg | Ebensee | |
| 2003 | C | sehr guter Erfolg | Ried im Traunkreis | |
| 2004 | C | 88,75 | sehr guter Erfolg | Lindach |
| 2005 | C | 89,17 | sehr guter Erfolg | Kirchham |
| 2006 | C | 90,25 | ausgezeichneter Erfolg | Toscana |
| 2007 | C | 91,25 | ausgezeichneter Erfolg | Toscana Congress |
| 2008 | C | 90,5 | ausgezeichneter Erfolg | Gmunden |
| 2009 | C | 90,5 | ausgezeichneter Erfolg | Gmunden |
| 2010 | C | 93,25 | ausgezeichneter Erfolg | Bad Ischl |
| 2011 | D | 87,5 | sehr guter Erfolg | Ohlsdorf |
| 2012 | C | 92,00 | ausgezeichneter Erfolg | Ohlsdorf |
| 2013 | C | 90,75 | ausgezeichneter Erfolg | Ohlsdorf |
| 2014 | C | 140 | Ohlsdorf | |
| 2015 | C | 146,70 | Ohlsdorf | |
| 2016 | C | 147,40 | Vorchdorf | |
| 2017 | === | === | === | === |
| 2018 | C | 89,00 | Silbermedaille | Vorchdorf |
| 2019 | D | 88,90 | Silbermedaille | Vorchdorf |
| 2022 | D | 91,00 | Goldmedaille | Timelkam |
| 2026 | D | 91,83 | Goldmedaille | Ternberg (Steyr) |
Marschwertung
| Jahr | Stufe | Punkte | Prädikat | Ort |
| 1989 | A | sehr guter Erfolg | Reindlmühl | |
| 1991 | A | ausgezeichneter Erfolg | Ohlsdorf | |
| 1992 | B | sehr guter Erfolg | Laakirchen | |
| 1996 | B | ausgezeichneter Erfolg | Grünau | |
| 1997 | B | sehr guter Erfolg | Altmünster | |
| 1998 | C | sehr guter Erfolg | Vorchdorf | |
| 1999 | D | sehr guter Erfolg | Laakirchen | |
| 2000 | D | ausgezeichneter Erfolg | Neukirchen b. Altm. | |
| 2001 | D | sehr guter Erfolg | Gmunden | |
| 2002 | D | ausgezeichneter Erfolg | Ebensee | |
| 2003 | D | ausgezeichneter Erfolg | Vorchdorf | |
| 2004 | D | 83 | ausgezeichneter Erfolg | Lindach |
| 2005 | D | 82,5 | sehr guter Erfolg | Kirchham |
| 2006 | D | 93,53 | ausgezeichneter Erfolg | Gmunden |
| 2007 | D | 91,94 | ausgezeichneter Erfolg | Altmünster |
| 2008 | D | 90,23 | ausgezeichneter Erfolg | Pinsdorf |
| 2009 | E | 90,09 | ausgezeichneter Erfolg | Gschwandt |
| 2010 | E | 90,65 | ausgezeichneter Erfolg | Bad Ischl |
| 2011 | E | 93,10 | ausgezeichneter Erfolg | St. Konrad |
| 2012 | E | 91,88 | ausgezeichneter Erfolg | Ebensee |
| 2013 | E | 90,80 | ausgezeichneter Erfolg | Siebenbürger Vorchdorf |
| 2014 | E | 92,65 | ausgezeichneter Erfolg | Lindach |
| 2015 | D | 92,35 | ausgezeichneter Erfolg | Steyrermühl |
| 2015 | D | 91,47 | ausgezeichneter Erfolg | Atzbach |
| 2016 | E | 92,00 | ausgezeichneter Erfolg | Grünau im Almtal |
| 2017 | D | 90,17 | ausgezeichneter Erfolg | Gmunden Englhof |
| 2018 | E | 92,15 | ausgezeichneter Erfolg | Roitham am Traunfall |
| 2019 | D | 92,29 | ausgezeichneter Erfolg | Pinsdorf |
| 2019 | D | 91,51 | ausgezeichneter Erfolg | Zipf |
| 2022 | == | == | Gastkapelle | Ebensee |
| 2023 | D | 94,53 | ausgezeichneter Erfolg | Vorchdorf |
| 2024 | E | 92,57 | ausgezeichneter Erfolg | Gschwandt |
| 2025 | D | 91,98 | ausgezeichneter Erfolg | Neukirchen b. A. |